Além de ser 31% menor e mais leve do que outros fatores de forma de sua classe, o computador portátil CK75 é otimizado para o seu almoxarifado ou ambientes de distribuição, com materiais de alta qualidade de padrão industrial, oferecendo um perfeito equilíbrio entre resistência e ciclo de trabalho, além de características que visam possibilitar flexibilidade e agilidade, mesmo nas condições mais extremas. Estenda o uso do computador portátil CK75 a ambientes de armazenamento em frigorífico e freezers com o computador móvel CK75 para armazenamento em frigorífico equipado com aquecedor.
Coletor de Dados Honeywell CK75
| MEMÓRIA | RAM: 2 GB RAM, ROM:16 GB Flash e Expansão de armazenamento: |
|---|---|
| PROCESSADOR | Texas Instruments 1.5 GHz OMAP 4470 dual-core, multi-engine processor architecture |
| SISTEMA OPERACIONAL | Microsoft® Windows Embedded Handheld 6.5 Android 6.x.x Marshmallow with GMS |
| TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | Modelo Standard: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F), exposição transitória -30°C (-22°F) |
| TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO | 30°C to +60°C (-22°F to +140°F) |
| UMIDADE | Sem condensação: 95% |
| DISPLAY | 8.9 cm (3.5 in) |
| RESISTÊNCIA A QUEDA | 2.4 m (8 ft) no concretor MIL-STD 810G; 1.8 m (6 ft) no concreto pela faixa de temperatura MIL-STD 810G |
| SELAGEM | IP67, Cold Storage: IP65 |
| TECLADO | Numérico e Alfanumérico |
Marca
Honeywell
Produtos relacionados
Impressoras
Coletores de dados
Coletores de dados
Coletores de dados
Coletores de dados
Coletores de dados
Impressoras
Leitores código de barras












